Price. 料金について
Home Visit Care. 訪問介護の利用料
- 下記料金には、特定事業所加算(Ⅰ)20%が含まれています。
身体介護(昼間)
| サービス内容 | 保険単位 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 196単位 | 2,234円 | 224円 | 447円 | 671円 |
| 20分以上30分未満 | 293単位 | 3,340円 | 334円 | 668円 | 1,002円 |
| 30分以上1時間未満 | 464単位 | 5,289円 | 529円 | 1,058円 | 1,587円 |
| 1時間以上30分を増すごとに (680単位に98単位を加算) |
680単位 | 7,752円 | 776円 | 1,551円 | 2,326円 |
身体介護(早朝・夜間)
| サービス内容 | 保険単位 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 245単位 | 2,793円 | 280円 | 559円 | 838円 |
| 20分以上30分未満 | 366単位 | 4,172円 | 418円 | 835円 | 1,252円 |
| 30分以上1時間未満 | 581単位 | 6,623円 | 663円 | 1,325円 | 1,987円 |
| 1時間以上30分を増すごとに (851単位に124単位を加算) |
851単位 | 9,701円 | 971円 | 1,941円 | 2,911円 |
身体介護(深夜)
| サービス内容 | 保険単位 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 294単位 | 3,351円 | 336円 | 671円 | 1,006円 |
| 20分以上30分未満 | 439単位 | 5,004円 | 501円 | 1,001円 | 1,502円 |
| 30分以上1時間未満 | 697単位 | 7,945円 | 795円 | 1,589円 | 2,384円 |
| 1時間以上30分を増すごとに (1,021単位に148単位を加算) |
1,021単位 | 11,639円 | 1,164円 | 2,328円 | 3,492円 |
生活援助
| 時間帯 | サービス内容 | 保険単位 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 20分以上45分未満 | 215単位 | 2,451円 | 246円 | 491円 | 736円 |
| 45分以上 | 264単位 | 3,009円 | 301円 | 602円 | 903円 | |
| 早朝・夜間 | 20分以上45分未満 | 269単位 | 3,066円 | 307円 | 614円 | 920円 |
| 45分以上 | 330単位 | 3,762円 | 377円 | 753円 | 1,129円 | |
| 深夜 | 20分以上45分未満 | 323単位 | 3,682円 | 369円 | 737円 | 1,105円 |
| 45分以上 | 396単位 | 4,514円 | 452円 | 903円 | 1,355円 |
加算
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ口 | 所定単位数の287/1000 |
|---|
Consultation Support. 相談支援の利用料
〜 制度上、自己負担なく利用できる場合があります 〜
相談支援事業は、障害福祉サービスをご利用される方へ、サービス等利用計画の作成や各種ご相談を行うサービスです。制度に基づきご利用いただけるため、ご利用者様の自己負担なくご利用いただける場合があります。
詳しいご利用条件につきましては、お住まいの自治体やご利用状況によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
Contact. お問い合わせ
介護サービスのご利用に関するご相談や、採用についてのご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ご利用者様やご家族のお悩みに寄り添い、スタッフが丁寧に対応いたします。